



Alle Bundesliga Abschlusstabellen seit 1963
1963/64....1964/65....1965/66
1966/67....1967/68....1968/69
1969/70....1970/71....1971/72
1972/73....1973/74....1974/75
1975/76....1976/77....1977/78
1978/79....1979/80....1980/81
1981/82....1982/83....1983/84
1984/85....1985/86....1986/87
1987/88....1988/89....1989/90
1990/91....1991/92....1992/93
1993/94....1994/95....1995/96
1996/97....1997/98....1998/99
1999/00....2000/01....2001/02
2002/03....2003/04....2004/05
2005/06....
1963/64
| Platz | Verein | Pkt. | Tore |
1 | 1.FC Köln | 45:15 | 78:40 |
2 | Meidericher SV | 39:21 | 60:36 |
3 | E.Frankfurt | 39:21 | 65:41 |
4 | Bor. Dortmund | 33:27 | 73:57 |
5 | VfB Stuttgart | 33:27 | 48:40 |
6 | Hamburger SV | 32:28 | 69:60 |
7 | 1860 München | 31:29 | 66:50 |
8 | Schalke 04 | 29:31 | 51:53 |
9 | 1.FC Nürnberg | 29:31 | 45:56 |
10 | Werder Bremen | 28:32 | 53:62 |
11 | E.Braunschweig | 28:32 | 36:49 |
12 | 1.FC K'lautern | 26:34 | 48:69 |
13 | Karlsruher SC | 24:36 | 42:55 |
14 | Hertha BSC | 24:36 | 45:65 |
15 | Preussen Münster | 23:37 | 34:52 |
16 | 1.FC Saarbrücken | 17:43 | 44:72 |
1964/65
| Platz | Verein | Pkt. | Tore |
1 | Werder Bremen | 41:19 | 54:29 |
2 | 1.FC Köln | 38:22 | 66:45 |
3 | Bor.Dortmund | 36:24 | 67:48 |
4 | 1860 München | 35:25 | 70:50 |
5 | Hannover 96 | 33:27 | 48:42 |
6 | 1.FC Nürnberg | 32:28 | 44:38 |
7 | Meidericher SV | 32:28 | 46:48 |
8 | E.Frankfurt | 29:31 | 50:58 |
9 | E.Braunscheig | 28:32 | 42:47 |
10 | Bor.Neunkirchen | 27:33 | 44:48 |
11 | Hamburger SV | 27:33 | 46:56 |
12 | VfB Stuttgart | 26:34 | 46:50 |
13 | 1.FC K'lautern | 25:35 | 41:53 |
14 | Hertha BSC | 25:35 | 40:62 |
15 | Karlsruher SC | 24:36 | 47:62 |
16 | Schalke 04 | 22:38 | 45:60 |
1966/67
| Platz | Verein | Pkt. | Tore |
1 | E.Braunschweig | 43:25 | 49:27 |
2 | 1860 München | 41:27 | 60:47 |
3 | Bor. Dortmund | 39:29 | 70:41 |
4 | E.Frankfurt | 39:29 | 66:49 |
5 | 1.FC K'lautern | 38:30 | 43:42 |
6 | Bayern München | 37:31 | 62:47 |
7 | 1.FC Köln | 37:31 | 48:48 |
8 | Bor.M'gladbach | 34:34 | 70:49 |
9 | Hannover 96 | 34:34 | 40:46 |
10 | 1.FC Nürnberg | 34:34 | 43:50 |
11 | MSV Duisburg | 33:35 | 40:42 |
12 | VfB Stuttgart | 33:35 | 48:54 |
13 | Karlsruher SC | 31:37 | 54:62 |
14 | Hamburger SV | 30:38 | 37:53 |
15 | Schalke 04 | 30:38 | 37:63 |
16 | Werder Bremen | 29:39 | 49:56 |
17 | F.Düsseldorf | 25:43 | 44:66 |
18 | RW Essen | 25:43 | 35:53 |
1967/68
| Platz | Verein | Pkt. | Tore |
1 | 1.FC Nürnberg | 47:21 | 71:37 |
2 | Werder Bremen | 44:24 | 68:51 |
3 | Bor.M'gladbach | 42:26 | 77:45 |
4 | 1.FC Köln | 38:30 | 68:52 |
5 | Bayern München | 38:30 | 68:58 |
6 | E.Frankfurt | 38:30 | 58:51 |
7 | MSV Duisburg | 36:32 | 69:58 |
8 | VfB Stuttgart | 35:33 | 65:54 |
9 | E.Braunschweig | 35:33 | 65:54 |
10 | Hannover 96 | 34:34 | 48:52 |
11 | A.Aachen | 34:34 | 52:66 |
12 | 1860 München | 33:35 | 55:39 |
13 | Hamburger SV | 33:35 | 51:54 |
14 | Bor. Dortmund | 31:37 | 60:59 |
15 | Schalke 04 | 30:38 | 42:48 |
16 | 1.FC K'lautern | 28:40 | 39:67 |
17 | Bor.Neunkirchen | 19:49 | 33:93 |
18 | Karlsruher SC | 17:51 | 32:70 |
1968/69
| Platz | Verein | Pkt. | Tore |
1 | Bayern München | 46:22 | 61:31 |
2 | A.Aachen | 38:30 | 57:51 |
3 | Bor.M'gladbach | 37:31 | 61:46 |
4 | E.Braunschweig | 37:31 | 46:43 |
5 | VfB Stuttgart | 36:32 | 60:54 |
6 | Hamburger SV | 36:32 | 55:55 |
7 | Schalke 04 | 35:33 | 45:40 |
8 | E.Frankfurt | 34:34 | 46:43 |
9 | Werder Bremen | 34:34 | 59:59 |
10 | 1860 München | 34:34 | 44:59 |
11 | Hannover 96 | 32:36 | 47:45 |
12 | MSV Duisburg | 32:36 | 33:37 |
13 | 1.FC Köln | 32:36 | 47:56 |
14 | Hertha BSC | 32:36 | 31:39 |
15 | 1.FC K'lautern | 30:38 | 45:47 |
16 | Bor. Dortmund | 30:38 | 49:54 |
17 | 1.FC Nürnberg | 29:39 | 45:55 |
18 | Kickers Offenbach | 28:40 | 42:59 |
1969/70
| Platz | Verein | Pkt. | Tore |
1 | Bor.M'gladbach | 51:17 | 71:29 |
2 | Bayern München | 47:21 | 88:37 |
3 | Hertha BSC | 45:23 | 67:41 |
4 | 1.FC Köln | 43:25 | 83:38 |
5 | Bor. Dortmund | 36:32 | 60:67 |
6 | Hamburger SV | 35:33 | 57:54 |
7 | VfB Stuttgart | 35:33 | 59:62 |
8 | E.Frankfurt | 34:34 | 54:54 |
9 | Schalke 04 | 34:34 | 43:54 |
10 | 1.FC K'lautern | 32:36 | 44:55 |
11 | Werder Bremen | 31:37 | 38:47 |
12 | RW Essen | 31:37 | 41:54 |
13 | Hannover 96 | 30:38 | 49:61 |
14 | RW Oberhausen | 29:39 | 50:62 |
15 | MSV Duisburg | 29:39 | 35:48 |
16 | E.Braunschweig | 28:40 | 40:49 |
17 | 1860 München | 25:43 | 41:56 |
18 | A.Aachen | 17:51 | 31:83 |
1970/71
| Platz | Verein | Pkt. | Tore |
1 | Bor.M'gladbach | 50:18 | 77:35 |
2 | Bayern München | 48:20 | 74:36 |
3 | Hertha BSC | 41:27 | 61:43 |
4 | E.Braunschweig | 39:29 | 52:40 |
5 | Hamburger SV | 37:31 | 54:63 |
6 | Schalke 04 | 36:32 | 44:40 |
7 | MSV Duisburg | 35:33 | 43:47 |
8 | 1.FC K'lautern | 34:34 | 54:57 |
9 | Hannover 96 | 33:35 | 53:49 |
10 | Werder Bremen | 33:35 | 41:40 |
11 | 1.FC Köln | 33:35 | 46:56 |
12 | VfB Stuttgart | 30:38 | 49:49 |
13 | Bor. Dortmund | 29:39 | 54:60 |
14 | A.Bielefeld | 29:39 | 34:53 |
15 | E.Frankfurt | 28:40 | 39:56 |
16 | RW Oberhausen | 27:41 | 54:69 |
17 | Kickers Offenbach | 27:41 | 49:65 |
18 | RW Essen | 23:45 | 48:68 |
1971/72
| Platz | Verein | Pkt. | Tore |
1 | Bayern München | 55:13 | 101:38 |
2 | Schalke 04 | 52:16 | 76:35 |
3 | Bor.M'gladbach | 43:25 | 82:40 |
4 | 1.FC Köln | 43:25 | 64:44 |
5 | E.Frankfurt | 39:29 | 71:61 |
6 | Hertha BSC | 37:31 | 46:55 |
7 | 1.FC K'lautern | 35:33 | 59:53 |
8 | VfB Stuttgart | 35:33 | 52:56 |
9 | VfL Bochum | 34:34 | 59:69 |
10 | Hamburger SV | 33:35 | 52:52 |
11 | Werder Bremen | 31:37 | 63:58 |
12 | E.Braunschweig | 31:37 | 43:48 |
13 | F.Düsseldorf | 30:38 | 40:53 |
14 | MSV Duisburg | 27:41 | 36:51 |
15 | RW Oberhausen | 25:43 | 33:66 |
16 | Hannover 96 | 23:45 | 54:69 |
17 | Bor. Dortmund | 20:48 | 34:83 |
18 | A.Bielefeld | 0:0 | 0:0 |
1972/73
| Platz | Verein | Pkt. | Tore |
1 | Bayern München | 54:14 | 93:29 |
2 | 1.FC Köln | 43:25 | 66:51 |
3 | F.Düsseldorf | 42:26 | 62:45 |
4 | Wuppertaler SV | 40:28 | 62:49 |
5 | Bor.M'gladbach | 39:29 | 82:61 |
6 | VfB Stuttgart | 37:31 | 71:65 |
7 | Kickers Offenbach | 35:33 | 61:60 |
8 | E.Frankfurt | 34:34 | 58:54 |
9 | 1.FC K'lautern | 34:34 | 58:68 |
10 | MSV Duisburg | 33:35 | 53:54 |
11 | Werder Bremen | 31:37 | 50:52 |
12 | VfL Bochum | 31:37 | 50:68 |
13 | Hertha BSC | 30:38 | 53:64 |
14 | Hamburger SV | 28:40 | 53:59 |
15 | Schalke 04 | 28:40 | 46:61 |
16 | Hannover 96 | 26:42 | 49:65 |
17 | E.Braunschweig | 25:43 | 33:56 |
18 | RW Oberhausen | 22:46 | 45:84 |
1973/74
| Platz | Verein | Pkt. | Tore |
1 | Bayern München | 49:19 | 95:53 |
2 | Bor.M'gladbach | 48:20 | 93:52 |
3 | F.Düsseldorf | 41:27 | 61:47 |
4 | E.Frankfurt | 41:27 | 63:50 |
5 | 1.FC Köln | 39:29 | 69:56 |
6 | 1.FC K'lautern | 38:30 | 80:69 |
7 | Schalke 04 | 37:31 | 72:68 |
8 | Hertha BSC | 33:35 | 56:60 |
9 | VfB Stuttgart | 31:37 | 58:57 |
10 | Kickers Offenbach | 31:37 | 56:62 |
11 | Werder Bremen | 31:37 | 48:56 |
12 | Hamburger SV | 31:37 | 53:62 |
13 | RW Essen | 31:37 | 56:70 |
14 | VfL Bochum | 30:38 | 45:57 |
15 | MSV Duisburg | 29:39 | 42:56 |
16 | Wuppertaler SV | 25:43 | 42:65 |
17 | Fortuna Köln | 25:43 | 46:79 |
18 | Hannover 96 | 22:46 | 50:66 |
1974/75
| Platz | Verein | Pkt. | Tore |
1 | Bor.M'gladbach | 50:18 | 86:40 |
2 | Hertha BSC | 44:24 | 61:43 |
3 | E.Frankfurt | 43:25 | 89:49 |
4 | Hamburger SV | 43:25 | 55:38 |
5 | 1.FC Köln | 41:27 | 77:51 |
6 | F.Düsseldorf | 41:27 | 66:55 |
7 | Schalke 04 | 39:29 | 52:37 |
8 | Kickers Offenbach | 38:30 | 72:62 |
9 | E.Braunschweig | 36:32 | 52:42 |
10 | Bayern München | 34:34 | 57:63 |
11 | VfL Bochum | 33:35 | 53:53 |
12 | RW Essen | 32:36 | 56:68 |
13 | 1.FC K'lautern | 31:37 | 56:55 |
14 | MSV Duisburg | 30:38 | 59:77 |
15 | Werder Bremen | 25:43 | 45:69 |
16 | VfB Stuttgart | 24:44 | 50:79 |
17 | TeBe Berlin | 16:52 | 38:89 |
18 | Wuppertaler SV | 12:56 | 32:86 |
1975/76
| Platz | Verein | Pkt. | Tore |
1 | Bor.M'gladbach | 45:23 | 66:37 |
2 | Hamburger SV | 41:27 | 59:32 |
3 | Bayern München | 40:28 | 72:50 |
4 | 1.FC Köln | 39:29 | 62:45 |
5 | E.Braunschweig | 39:29 | 52:48 |
6 | Schalke 04 | 37:31 | 76:55 |
7 | 1.FC K'lautern | 37:31 | 66:60 |
8 | RW Essen | 37:31 | 61:67 |
9 | E.Frankfurt | 36:32 | 79:58 |
10 | MSV Duisburg | 33:35 | 55:62 |
11 | Hertha BSC | 32:36 | 59:61 |
12 | F.Düsseldorf | 30:38 | 47:57 |
13 | Werder Bremen | 30:38 | 44:55 |
14 | VfL Bochum | 30:38 | 49:62 |
15 | Karlsruher SC | 30:38 | 46:59 |
16 | Hannover 96 | 27:41 | 48:60 |
17 | Kickers Offenbach | 27:41 | 40:72 |
18 | Bayer Uerdingen | 22:46 | 28:69 |
1976/77
| Platz | Verein | Pkt. | Tore |
1 | Bor.M'gladbach | 44:24 | 58:34 |
2 | Schalke 04 | 43:25 | 77:52 |
3 | E.Braunschweig | 43:25 | 56:38 |
4 | E.Frankfurt | 42:26 | 86:57 |
5 | 1.FC Köln | 40:28 | 83:61 |
6 | Hamburger SV | 38:30 | 67:56 |
7 | Bayern München | 37:31 | 74:65 |
8 | Bor.Dortmund | 34:34 | 73:64 |
9 | MSV Duisburg | 34:34 | 60:51 |
10 | Hertha BSC | 34:34 | 55:54 |
11 | Werder Bremen | 33:35 | 51:59 |
12 | F.Düsseldorf | 31:37 | 52:54 |
13 | 1.FC K'lautern | 29:39 | 53:59 |
14 | 1.FC Saarbrücken | 29:39 | 43:55 |
15 | VfL Bochum | 29:39 | 47:62 |
16 | Karlsruher SC | 28:40 | 53:75 |
17 | TeBe Berlin | 22:46 | 47:85 |
18 | RW Essen | 22:46 | 49:103 |
1977/78
| Platz | Verein | Pkt. | Tore |
1 | 1.FC Köln | 48:20 | 86:41 |
2 | Bor.M'gladbach | 48:20 | 86:44 |
3 | Hertha BSC | 40:28 | 59:48 |
4 | VfB Stuttgart | 39:29 | 58:40 |
5 | F.Düsseldorf | 39:29 | 49:36 |
6 | MSV Duisburg | 37:31 | 62:59 |
7 | E.Frankfurt | 36:32 | 59:52 |
8 | 1.FC K'lautern | 36:32 | 64:63 |
9 | Schalke 04 | 34:34 | 47:52 |
10 | Hamburger SV | 34:34 | 61:67 |
11 | Bor.Dortmund | 33:35 | 57:71 |
12 | Bayern München | 32:36 | 62:64 |
13 | E.Braunschweig | 32:36 | 43:53 |
14 | VfL Bochum | 31:37 | 49:51 |
15 | Werder Bremen | 31:37 | 48:57 |
16 | 1860 München | 22:46 | 41:60 |
17 | 1.FC Saarbrücken | 22:46 | 39:70 |
18 | FC St.Pauli | 18:50 | 44:86 |
1978/79
| Platz | Verein | Pkt. | Tore |
1 | Hamburger SV | 49:19 | 78:32 |
2 | VfB Stuttgart | 48:20 | 73:34 |
3 | 1.FC K'lautern | 43:25 | 62:47 |
4 | Bayern München | 40:28 | 69:46 |
5 | E.Frankfurt | 39:29 | 50:49 |
6 | 1.FC Köln | 38:30 | 55:47 |
7 | F.Düsseldorf | 37:31 | 70:59 |
8 | VfL Bochum | 33:35 | 47:46 |
9 | E.Braunschweig | 33:35 | 50:55 |
10 | Bor.M'gladbach | 32:36 | 50:53 |
11 | Werder Bremen | 31:37 | 48:60 |
12 | Bor.Dortmund | 31:37 | 54:70 |
13 | MSV Duisburg | 30:38 | 43:56 |
14 | Hertha BSC | 29:39 | 40:50 |
15 | Schalke 04 | 28:40 | 55:61 |
16 | A.Bielefeld | 26:42 | 43:56 |
17 | 1.FC Nürnberg | 24:44 | 36:67 |
18 | Darmstadt 98 | 21:47 | 40:75 |
1979/80
| Platz | Verein | Pkt. | Tore |
1 | Bayern München | 50:18 | 84:33 |
2 | Hamburger SV | 48:20 | 86:35 |
3 | VfB Stuttgart | 41:27 | 75:53 |
| 1.FC K'lautern | 41:27 | 75:53 |
5 | 1.FC Köln | 37:31 | 72:55 |
6 | Bor.Dortmund | 36:32 | 64:56 |
7 | Bor.M'gladbach | 36:32 | 61:60 |
8 | Schalke 04 | 33:35 | 40:51 |
9 | E.Frankfurt | 32:36 | 65:61 |
10 | VfL Bochum | 32:36 | 41:44 |
11 | F.Düsseldorf | 32:36 | 62:72 |
12 | Bayer Leverkusen | 32:36 | 45:61 |
13 | 1860 München | 30:38 | 42:53 |
14 | MSV Duisburg | 29:39 | 43:57 |
15 | Bayer Uerdingen | 29:39 | 43:61 |
16 | Hertha BSC | 29:39 | 41:61 |
17 | Werder Bremen | 25:43 | 52:93 |
18 | E.Braunschweig | 20:48 | 32:64 |
1980/81
| Platz | Verein | Pkt. | Tore |
1 | Bayern München | 53:15 | 89:41 |
2 | Hamburger SV | 49:19 | 73:43 |
3 | VfB Stuttgart | 46:22 | 70:44 |
4 | 1.FC K'lautern | 44:24 | 60:37 |
5 | E.Frankfurt | 38:30 | 61:57 |
6 | Bor.M'gladbach | 37:31 | 68:64 |
7 | Bor.Dortmund | 35:33 | 69:59 |
8 | 1.FC Köln | 34:34 | 54:55 |
9 | VfL Bochum | 33:35 | 53:45 |
10 | Karlsruher SC | 32:36 | 56:63 |
11 | Bayer Leverkusen | 30:38 | 52:53 |
12 | MSV Duisburg | 29:39 | 45:58 |
13 | F.Düsseldorf | 28:40 | 57:64 |
14 | 1.FC Nürnberg | 28:40 | 47:57 |
15 | A.Bielefeld | 26:42 | 46:65 |
16 | 1860 München | 25:43 | 49:67 |
17 | Schalke 04 | 23:45 | 43:88 |
18 | Bayer Uerdingen | 22:46 | 47:79 |
1981/82
| Platz | Verein | Pkt. | Tore |
1 | Hamburger SV | 48:20 | 95:45 |
2 | 1.FC Köln | 45:23 | 72:38 |
3 | Bayern München | 43:25 | 77:56 |
4 | 1.FC K'lautern | 42:26 | 70:61 |
5 | Werder Bremen | 42:26 | 61:52 |
6 | Bor.Dortmund | 41:27 | 59:40 |
7 | Bor.M'gladbach | 40:28 | 61:51 |
8 | E.Frankfurt | 37:31 | 83:72 |
9 | VfB Stuttgart | 35:33 | 62:55 |
10 | VfL Bochum | 32:36 | 52:51 |
11 | E.Braunschweig | 32:36 | 61:66 |
12 | A.Bielefeld | 30:38 | 46:50 |
13 | 1.FC Nürnberg | 28:40 | 53:72 |
14 | Karlsruher SC | 27:41 | 50:68 |
15 | F.Düsseldorf | 25:43 | 48:73 |
16 | Bayer Leverkusen | 25:43 | 45:72 |
17 | Darmstadt 98 | 21:47 | 46:82 |
18 | MSV Duisburg | 19:49 | 40:77 |
1982/83
| Platz | Verein | Pkt. | Tore |
1 | Hamburger SV | 52:16 | 79:33 |
2 | Werder Bremen | 52:16 | 76:38 |
3 | VfB Stuttgart | 48:20 | 80:47 |
4 | Bayern München | 44:24 | 74:33 |
5 | 1.FC Köln | 43:25 | 69:42 |
6 | 1.FC K'lautern | 41:27 | 57:44 |
7 | Bor.Dortmund | 39:29 | 78:62 |
8 | A.Bielefeld | 31:37 | 46:71 |
9 | F.Düsseldorf | 30:38 | 63:75 |
10 | E.Frankfurt | 29:39 | 48:57 |
11 | Bayer Leverkusen | 29:39 | 43:66 |
12 | Bor.M'gladbach | 28:40 | 64:63 |
13 | VfL Bochum | 28:40 | 43:49 |
14 | 1.FC Nürnberg | 28:40 | 44:70 |
15 | E.Braunschweig | 27:41 | 42:65 |
16 | Schalke 04 | 22:46 | 48:68 |
17 | Karlsruher SC | 21:47 | 39:86 |
18 | Hertha BSC | 20:48 | 43:67 |
1983/84
| Platz | Verein | Pkt. | Tore |
1 | VfB Stuttgart | 48:20 | 79:33 |
2 | Hamburger SV | 48:20 | 75:36 |
3 | Bor.M'gladbach | 48:20 | 81:48 |
4 | Bayern München | 47:21 | 84:41 |
5 | Werder Bremen | 45:23 | 79:46 |
6 | 1.FC Köln | 38:30 | 70:57 |
7 | Bayer Leverkusen | 34:34 | 50:50 |
8 | A.Bielefeld | 33:35 | 40:49 |
9 | E.Braunschweig | 32:36 | 54:69 |
10 | Bayer Uerdingen | 31:37 | 66:79 |
11 | Waldhof Mannheim | 31:37 | 45:58 |
12 | 1.FC K'lautern | 30:38 | 68:69 |
13 | Bor.Dortmund | 30:38 | 54:65 |
14 | F.Düsseldorf | 29:39 | 63:75 |
15 | VfL Bochum | 28:40 | 58:70 |
16 | E.Frankfurt | 27:41 | 45:61 |
17 | Kickers Offenbach | 19:49 | 48:106 |
18 | 1.FC Nürnberg | 14:54 | 38:85 |
1984/85
| Platz | Verein | Pkt. | Tore |
1 | Bayern München | 50:18 | 79:38 |
2 | Werder Bremen | 46:22 | 87:51 |
3 | 1.FC Köln | 40:28 | 69:66 |
4 | Bor.M'gladbach | 39:29 | 77:53 |
5 | Hamburger SV | 37:31 | 58:49 |
6 | Waldhof Mannheim | 37:31 | 47:50 |
7 | Bayer Uerdingen | 36:32 | 57:52 |
8 | Schalke 04 | 34:34 | 63:62 |
9 | VfL Bochum | 34:34 | 52:54 |
10 | VfB Stuttgart | 33:35 | 79:59 |
11 | 1.FC K'lautern | 33:35 | 56:60 |
12 | E.Frankfurt | 32:36 | 62:67 |
13 | Bayer Leverkusen | 31:37 | 52:54 |
14 | Bor.Dortmund | 30:38 | 51:65 |
15 | F.Düsseldorf | 29:39 | 53:66 |
16 | A.Bielefeld | 29:39 | 46:61 |
17 | Karlsruher SC | 22:46 | 47:88 |
18 | E.Braunschweig | 20:48 | 39:79 |
1985/86
| Platz | Verein | Pkt. | Tore |
1 | Bayern München | 49:19 | 72:31 |
2 | Werder Bremen | 49:19 | 83:41 |
3 | Bayer Uerdingen | 45:23 | 63:60 |
4 | Bor.M'gladbach | 42:26 | 65:51 |
5 | VfB Stuttgart | 41:27 | 69:45 |
6 | Bayer Leverkusen | 40:28 | 63:51 |
7 | Hamburger SV | 39:29 | 52:35 |
8 | Waldhof Mannheim | 33:35 | 41:44 |
9 | VfL Bochum | 32:36 | 55:57 |
10 | Schalke 04 | 30:38 | 53:58 |
11 | 1.FC K'lautern | 30:38 | 49:54 |
12 | 1.FC Nürnberg | 29:39 | 51:54 |
13 | 1.FC Köln | 29:39 | 46:59 |
14 | F.Düsseldorf | 29:39 | 54:78 |
15 | E.Frankfurt | 28:40 | 35:49 |
16 | Bor.Dortmund | 28:40 | 49:65 |
17 | 1.FC Saarbrücken | 21:47 | 39:68 |
18 | Hannover 96 | 18:50 | 43:92 |
1986/87
| Platz | Verein | Pkt. | Tore |
1 | Bayern München | 53:15 | 67:31 |
2 | Hamburger SV | 47:21 | 69:37 |
3 | Bor.M'gladbach | 43:25 | 74:44 |
4 | Bor. Dortmund | 40:28 | 70:50 |
5 | Werder Bremen | 40:28 | 65:54 |
6 | Bayer Leverkusen | 39:29 | 56:38 |
7 | 1.FC K'lautern | 37:31 | 64:51 |
8 | Bayer Uerdingen | 35:33 | 51:49 |
9 | 1.FC Nürnberg | 35:33 | 62:62 |
10 | 1.FC Köln | 35:33 | 50:53 |
11 | VfL Bochum | 32:36 | 52:44 |
12 | VfB Stuttgart | 32:36 | 55:49 |
13 | Schalke 04 | 32:36 | 50:58 |
14 | Waldhof Mannheim | 28:40 | 52:71 |
15 | E.Frankfurt | 25:43 | 42:53 |
16 | FC Homburg | 21:47 | 33:79 |
17 | F.Düsseldorf | 20:48 | 42:91 |
18 | BW 90 Berlin | 18:50 | 36:76 |
1987/88
| Platz | Verein | Pkt. | Tore |
1 | Werder Bremen | 52:16 | 61:22 |
2 | Bayern München | 48:20 | 83:45 |
3 | 1.FC Köln | 48:20 | 57:28 |
4 | VfB Stuttgart | 40:28 | 69:49 |
5 | 1.FC Nürnberg | 37:31 | 44:40 |
6 | Hamburger SV | 37:31 | 63:68 |
7 | Bor.M'gladbach | 33:35 | 55:53 |
8 | Bayer Leverkusen | 32:36 | 53:60 |
9 | E.Frankfurt | 31:37 | 51:50 |
10 | Hannover 96 | 31:37 | 59:60 |
11 | Bayer Uerdingen | 31:37 | 59:61 |
12 | VfL Bochum | 30:38 | 47:51 |
13 | Bor. Dortmund | 29:39 | 51:54 |
14 | 1.FC K'lautern | 29:39 | 53:62 |
15 | Karlsruher SC | 29:39 | 37:55 |
16 | Waldhof Mannheim | 28:40 | 35:50 |
17 | FC Homburg | 24:44 | 37:70 |
18 | Schalke 04 | 23:45 | 48:84 |
1988/89
| Platz | Verein | Pkt. | Tore |
1 | Bayern München | 50:18 | 67:26 |
2 | 1.FC Köln | 45:23 | 58:30 |
3 | Werder Bremen | 44:24 | 55:32 |
4 | Hamburger SV | 43:25 | 60:36 |
5 | VfB Stuttgart | 39:29 | 58:49 |
6 | Bor.M'gladbach | 38:30 | 44:43 |
7 | Bor. Dortmund | 37:31 | 56:40 |
8 | Bayer Leverkusen | 34:34 | 45:44 |
9 | 1.FC K'lautern | 33:35 | 47:44 |
10 | FC St.Pauli | 32:36 | 41:42 |
11 | Karlsruher SC | 32:36 | 48:51 |
12 | Waldhof Mannheim | 31:37 | 43:52 |
13 | Bayer Uerdingen | 31:37 | 50:60 |
14 | 1.FC Nürnberg | 26:42 | 36:54 |
15 | VfL Bochum | 26:42 | 37:57 |
16 | E.Frankfurt | 26:42 | 30:53 |
17 | Stuttgarter Kickers | 26:42 | 41:68 |
18 | Hannover 96 | 19:49 | 36:71 |
1989/90
| Platz | Verein | Pkt. | Tore |
1 | Bayern München | 49:19 | 64:28 |
2 | 1.FC Köln | 43:25 | 54:44 |
3 | E.Frankfurt | 41:27 | 61:40 |
4 | Bor. Dortmund | 41:27 | 51:35 |
5 | Bayer Leverkusen | 39:29 | 40:32 |
6 | VfB Stuttgart | 36:32 | 53:47 |
7 | Werder Bremen | 34:34 | 49:41 |
8 | 1.FC Nürnberg | 33:35 | 42:46 |
9 | F.Düsseldorf | 32:36 | 41:41 |
10 | Karlsruher SC | 32:36 | 32:39 |
11 | Hamburger SV | 31:37 | 39:46 |
12 | 1.FC K'lautern | 31:37 | 42:55 |
13 | FC St.Pauli | 31:37 | 31:46 |
14 | Bayer Uerdingen | 30:38 | 41:48 |
15 | Bor.M'gladbach | 30:38 | 37:45 |
16 | VfL Bochum | 29:39 | 44:53 |
17 | Waldhof Mannheim | 26:42 | 36:53 |
18 | FC Homburg | 24:44 | 33:51 |
1990/91
| Platz | Verein | Pkt. | Tore |
1 | 1.FC K'lautern | 48:20 | 72:45 |
2 | Bayern München | 45:23 | 74:41 |
3 | Werder Bremen | 42:26 | 46:29 |
4 | E.Frankfurt | 40:28 | 63:40 |
5 | Hamburger SV | 40:28 | 60:38 |
6 | VfB Stuttgart | 38:30 | 57:44 |
7 | 1.FC Köln | 37:31 | 50:43 |
8 | Bayer Leverkusen | 35:33 | 47:46 |
9 | Bor.M'gladbach | 35:33 | 49:54 |
10 | Bor. Dortmund | 34:34 | 46:57 |
11 | Wattenscheid 09 | 33:35 | 42:51 |
12 | F.Düsseldorf | 32:36 | 40:49 |
13 | Karlsruher SC | 31:37 | 46:52 |
14 | VfL Bochum | 29:39 | 50:52 |
15 | 1.FC Nürnberg | 29:39 | 40:54 |
16 | FC St.Pauli | 27:41 | 33:53 |
17 | Bayer Uerdingen | 23:45 | 34:54 |
18 | Hertha BSC | 14:54 | 37:84 |
1991/92
| Platz | Verein | Pkt. | Tore |
1 | VfB Stuttgart | 52:24 | 62:32 |
2 | Bor. Dortmund | 52:24 | 66:47 |
3 | E.Frankfurt | 50:26 | 76:41 |
4 | 1.FC Köln | 44:32 | 58:41 |
5 | 1.FC K'lautern | 44:32 | 58:42 |
6 | Bayer Leverkusen | 43:33 | 53:39 |
7 | 1.FC Nürnberg | 43:33 | 54:51 |
8 | Karlsruher SC | 41:35 | 48:50 |
9 | Werder Bremen | 38:38 | 44:45 |
10 | Bayern München | 36:40 | 59:61 |
11 | Schalke 04 | 34:42 | 45:45 |
12 | Hamburger SV | 34:42 | 32:43 |
13 | Bor.M'gladbach | 34:42 | 37:49 |
14 | Dynamo Dresden | 34:42 | 34:50 |
15 | VfL Bochum | 33:43 | 38:55 |
16 | Wattenscheid 09 | 32:44 | 50:60 |
17 | Stuttgarter Kickers | 31:45 | 53:64 |
18 | Hansa Rostock | 31:45 | 43:55 |
19 | MSV Duisburg | 30:46 | 43:55 |
20 | F.Düsseldorf | 24:52 | 41:69 |
1992/93
| Platz | Verein | Pkt. | Tore |
1 | Werder Bremen | 48:20 | 63:30 |
2 | Bayern München | 47:21 | 74:45 |
3 | E.Frankfurt | 42:26 | 56:39 |
4 | Bor. Dortmund | 41:27 | 61:43 |
5 | Bayer Leverkusen | 40:28 | 64:45 |
6 | Karlsruher SC | 39:29 | 60:54 |
7 | VfB Stuttgart | 36:32 | 56:50 |
8 | 1.FC K'lautern | 35:33 | 50:40 |
9 | Bor.M'gladbach | 35:33 | 59:59 |
10 | Schalke 04 | 34:34 | 42:43 |
11 | Hamburger SV | 31:37 | 42:44 |
12 | 1.FC Köln | 28:40 | 41:51 |
13 | 1.FC Nürnberg | 28:40 | 30:47 |
14 | Wattenscheid 09 | 28:40 | 46:67 |
15 | Dynamo Dresden | 27:41 | 32:49 |
16 | VfL Bochum | 26:42 | 45:52 |
